Seconda fase

RISULTATI:
28-03-2022: Calorfex Oderzo – CIVITUS ALLIANZ VICENZA 68-73
Prossima partita:
4-4-2022: CIVITUS ALLIANZ VICENZA – Grifas Venezia
CLASSIFICA
SQUADRA | PUNTI | RECORD |
Petrarca Padova | 12 | 6V – 0P |
CIVITUS ALLIANZ VICENZA | 10 | 5V – 0P |
Rucker Academy | 6 | 3V – 3P |
Grifas Venezia | 4 | 2V – 4P |
PlayBasket Carrè | 2 | 1V – 3P |
G.S. Dil. Europa | 2 | 1V – 3P |
Calorfex Oderzo | 2 | 1V – 6P |
N.B. Nella seconda fase si mantengono i punti ottenuti contro le squadre provenienti dal proprio girone di prima fase.